Êîìïðåññîðû Ãåíåðàòîðû Ïíåâìîèíñòðóìåíò Ìîäóëüíûå çäàíèÿ Êîìïðåññîðû ïîðøíåâûå Ïîñòàâêà Ñåðâèñ Ðåìîíò Çàï÷àñòè Àðåíäà

ÒÅÕÍÎÃÐÀÄ



www.tg-samara.ru / Ê êîìïðåññîðàì Ñ-415, Ñ-416, Ê-20, Ê-3
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöàÊàðòà ñàéòà







      Rambler's Top100

      Ê êîìïðåññîðàì Ñ-415, Ñ-416, Ê-20, Ê-3

      Öåíû íà çàï÷àñòè Ñ415Ì, Ñ416Ì, Ê22 îò 26.04.2010

       
      Íîìåð ïî êàòàëîãó Íàèìåíîâàíèå Öåíà â ðóá, ñ ÍÄÑ
      Ñ415Ì.01.00.800 ÁËÎÊ ÊËÀÏÀÍÍÛÉ Ñ415Ì.01.00.800 2 470,00
      Ñ416Ì.01.00.300 ÁËÎÊ ÊËÀÏÀÍÍÛÉ Ñ416Ì.01.00.300 2 470,00
      Ñ415Ì.02.00.100 ÁËÎÊ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÊËÀÏÀÍÀ Ñ415Ì.02.00.100 755,30
      Ñ415Ì.01.00.002 ÁËÎÊ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ Ñ415Ì.01.00.002 2 593,50
      Ê2.02.01.003 ÁÎÁÛØÊÀ Ê2.02.01.003 183,30
      Ñ415Ì.01.20.001 ÂÀË ÊÎËÅÍ×ÀÒÛÉ Ñ415Ì.01.20.001 4 147,00
      Ñ416Ì.01.20.001 ÂÀË ÊÎËÅÍ×ÀÒÛÉ Ñ416Ì.01.20.001 4 147,00
      Ñ416Ì.01.00.400 ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ Ñ416Ì.01.00.400 1 969,50
      Ñ415Ì.01.00.101 ÂÊËÀÄÛØ ÂÅÐÕÍÈÉ Ñ415Ì.01.00.101 96,20
      Ñ415Ì.01.00.102 ÂÊËÀÄÛØ ÍÈÆÍÈÉ Ñ415Ì.01.00.102 96,20
      Ñ415Ì.02.00.300 ÂËÀÃÎÓÄÀËÈÒÅËÜ Ñ415Ì.02.00.300 321,10
      Ê2.02.01.110 ÂÒÓËÊÀ Ê2.02.01.110 50,70
      Ê6.00.01.008 ÂÒÓËÊÀ Ê6.00.01.008 137,80
      Ñ415Ì.01.00.128 ÂÒÓËÊÀ Ñ415Ì.01.00.128 78,00
      Ñ415.01.00.405 ÃÀÉÊÀ Ñ415.01.00.405 38,99
      Ñ415Ì.01.00.107 ÃÀÉÊÀ ÑÒÎÏÎÐÍÀß Ñ415Ì.01.00.107 26,00
      Ñ416Ì.00.01.410-01 ÃÈËÜÇÀ Ñ416Ì.00.01.410-01 977,60
      Ñ415Ì.01.00.900 ÄÈÑÊ Ñ415Ì.01.00.900 696,80
      Ñ415Ì.01.00.801 ÄÎÑÊÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß ÂÅÐÕÍßß Ñ415Ì.01.00.801 936,00
      Ñ416Ì.01.00.301 ÄÎÑÊÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß ÂÅÐÕÍßß Ñ416Ì.01.00.301 936,00
      Ñ415Ì.01.00.802 ÄÎÑÊÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß ÍÈÆÍßß Ñ415Ì.01.00.802 936,00
      Ñ416Ì.01.00.302 ÄÎÑÊÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß ÍÈÆÍßß Ñ416Ì.01.00.302 936,00
      Ñ415.01.00.203 ÇÀÃËÓØÊÀ Ñ415.01.00.203 38,99
      Ñ415Ì.01.20.002 ÊÀÐÒÅÐ Ñ415Ì.01.20.002 3 363,10
      Ñ416Ì.01.20.002 ÊÀÐÒÅÐ Ñ416Ì.01.20.002 3 923,40
      Ñ415.02.00.120 ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÛÉ Ñ415.02.00.120 321,10
      Ñ415Ì.02.00.130 ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÛÉ Ñ415Ì.02.00.130 321,10
      3993482 ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÛÉ Ñ415Ì.02.00.130 321,10
      Ñ415.02.02.100 ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ415.02.02.100 1 248,00
      Ñ415.02.02.100-01 ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ415.02.02.100-01 1 248,00
      Ñ415.02.02.100-02 ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ415.02.02.100-02 1 248,00
      Ñ415.02.02.100-04 ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ415.02.02.100-04 (Ê-33) 1 248,00
      Ñ415.02.02.100-05 ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ415.02.02.100-05 1 248,00
      Ñ415.02.02.100-09 ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ415.02.02.100-09 1 248,00
      Ñ415Ì.01.01.200 ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ415Ì.01.01.200 261,30
      Ñ415.01.00.400 ÊËÀÏÀÍ ÏÐßÌÎÒÎ×ÍÛÉ Ñ415.01.00.400 1 755,00
      Ñ416.01.00.500 ÊËÀÏÀÍ ÏÐßÌÎÒÎ×ÍÛÉ Ñ416.01.00.500 1 755,00
      Ñ415.01.00.708 ÊËÀÏÀÍ Ñ415.01.00.708 31,20
      Ê31.02.02.000 ÊÎËÅÑÎ Ê31.02.02.000 1 631,50
      Ê6.02.04.000 ÊÎËÅÑÎ Ê6.02.04.000 1 548,30
      Ê2.02.00.100 ÊÎËÅÑÎ ÏÎÂÎÐÎÒÍÎÅ Ê2.02.00.100 481,00
      Ê6.02.02.000 ÊÎËÅÑÎ ÏÎÂÎÐÎÒÍÎÅ Ê6.02.02.000 906,10
      Ñ415Ì.01.00.008 ÊÎËËÅÊÒÎÐ Ñ415Ì.01.00.008 1 115,40
      Ñ416Ì.01.00.200 ÊÎËËÅÊÒÎÐ Ñ416Ì.01.00.200 (Ê3,Ê6,Ê31,ÊÒ16Ý) 514,80
      Ñ416Ì.01.00.200-01 ÊÎËËÅÊÒÎÐ Ñ416Ì.01.00.200-01(Ñ416Ì-01,Ê3,Ñ416Ì1,ãîë.ç÷) 514,80
      Ñ416Ì.01.00.200-02 ÊÎËËÅÊÒÎÐ Ñ416Ì.01.00.200-02 (ÊÒ16) 559,00
      3938101 ÊÎËÜÖÎ 022-028-36 35,10
      3938102 ÊÎËÜÖÎ 039-045-36 61,10
      Á 45 ÊÎËÜÖÎ Á 45 ÑÒÏ Ê6.493-72 57,20
      Ñ415.01.00.709 ÊÎËÜÖÎ Ñ415.01.00.709 29,90
      Ñ415Ì.01.00.104 ÊÎËÜÖÎ ÑÒÎÏÎÐÍÎÅ Ñ415Ì.01.00.104 33,79
      Ñ415Ì.01.00.007 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ Ñ415Ì.01.00.007 33,79
      Ñ415.00.00.202 ÊÎÍÒÐÃÀÉÊÀ Ñ415.00.00.202 42,91
      Ê2.00.00.101 ÊÎÐÏÓÑ Ê2.00.00.101 197,59
      Ñ415.01.10.019 ÊÎÐÏÓÑ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ Ñ415.01.10.019 683,80
      Ñ415Ì.02.00.014 ÊÐÅÑÒ Ñ415Ì.02.00.014 200,20
      Ê6.00.01.100 ÊÐÎÍØÒÅÉÍ Ê6.00.01.100 366,60
      Ñ415.02.01.201 ÊÐÎÍØÒÅÉÍ Ñ415.02.01.201 36,40
      Ñ415.01.00.013 ÊÐÛØÊÀ Ñ415.01.00.013 96,20
      Ñ415.01.00.014 ÊÐÛØÊÀ Ñ415.01.00.014 96,20
      Ñ415Ì.01.20.003 ÊÐÛØÊÀ Ñ415Ì.01.20.003 479,70
      Ñ415Ì.01.20.011 ÊÐÛØÊÀ Ñ415Ì.01.20.011 223,60
      Ñ416Ì.00.01.401 ÊÐÛØÊÀ Ñ416Ì.00.01.401 253,49
      Ñ416Ì.00.01.401-01 ÊÐÛØÊÀ Ñ416Ì.00.01.401-01 253,49
      Ñ415Ì.01.00.001 ÊÐÛØÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ Ñ415Ì.01.00.001 1 560,00
      Ñ415Ì.01.00.001-01 ÊÐÛØÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ Ñ415Ì.01.00.001-01 1 560,00
      Ñ415Ì.01.00.902 ËÎÏÀÑÒÜ Ñ415Ì.01.00.902 54,60
      Ñ416Ì.01.00.003 ËÎÏÀÑÒÜ Ñ416Ì.01.00.003 50,70
      Ñ415Ì.01.00.004 ÌÀÕÎÂÈÊ Ñ415Ì.01.00.004 3 984,50
      Ñ416Ì.01.00.002 ÌÀÕÎÂÈÊ Ñ416Ì.01.00.002 4 566,90
      Ñ415.00.00.005 ÍÀÒ߯ÍÈÊ Ñ415.00.00.005 65,00
      Ñ415.00.00.005-01 ÍÀÒ߯ÍÈÊ Ñ415.00.00.005-01 65,00
      Ê2.00.00.300 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ê2.00.00.300 998,40
      Ê2.00.00.300-01 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ê2.00.00.300-01 998,40
      Ê20.00.01.000 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ê20.00.01.000 1 901,90
      Ê20.00.01.000-01 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ê20.00.01.000-01 1 901,90
      Ê3.00.00.300 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ê3.00.00.300 1 323,40
      Ê3.00.00.300-01 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ê3.00.00.300-01 1 323,40
      Ñ415.01.00.404 ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ Ñ415.01.00.404 31,20
      Ñ415.01.00.404-01 ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ Ñ415.01.00.404-01 31,20
      Ñ415.01.00.404-02 ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ Ñ415.01.00.404-02 31,20
      Ñ415.01.00.202 ÏÀËÅÖ ÏÎÐØÍß Ñ415.01.00.202 137,80
      Ê3.02.00.009 ÏÀÒÐÓÁÎÊ Ê3.02.00.009 109,21
      Ñ415.02.00.103 ÏÀÒÐÓÁÎÊ Ñ415.02.00.103 65,00
      Ñ415Ì.02.00.003 ÏÀÒÐÓÁÎÊ Ñ415Ì.02.00.003 106,60
      Ê3.02.00.013 ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ Ê3.02.00.013 117,00
      Ñ415.02.02.005 ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ Ñ415.02.02.005 54,60
      Ñ415Ì.01.01.205 ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ Ñ415Ì.01.01.205 305,50
      Ñ415Ì.02.00.005 ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ Ñ415Ì.02.00.005 157,30
      Ñ415.01.00.402-01 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß Ñ415.01.00.402-01 31,20
      Ñ415Ì.01.00.807 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß Ñ415Ì.01.00.807 31,20
      Ñ415Ì.01.00.807-01 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß Ñ415Ì.01.00.807-01 31,20
      Ñ415Ì.01.00.811 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß Ñ415Ì.01.00.811 31,20
      Ñ415Ì.01.00.811-01 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÊËÀÏÀÍÍÀß Ñ415Ì.01.00.811-01 31,20
      ÊÂ15.02.00.110 ÏËÀÒÔÎÐÌÀ ÊÂ15.02.00.110 977,60
      Ê3.02.01.002 ÏËÈÒÀ Ê3.02.01.002 1 225,90
      Ê6.02.01.200-01 ÏËÈÒÀ Ê6.02.01.200-01 1 366,30
      Ê6.02.01.201-01 ÏËÈÒÀ Ê6.02.01.201-01 937,30
      Ñ415Ì.02.01.400 ÏËÈÒÀ Ñ415Ì.02.01.400 858,00
      Ñ416Ì.02.01.100 ÏËÈÒÀ Ñ416Ì.02.01.100 1 666,60
      Ñ415.01.00.700 ÏÍÅÂÌÎÐÀÇÃÐÓÆÀÒÅËÜ Ñ415.01.00.700 427,69
      Ñ415Ì.01.00.150 ÏÎÐØÅÍÜ Â ÑÁÎÐÅ Ñ415Ì.01.00.150 (375 - ô108) 704,60
      Ñ415Ì.01.00.200 ÏÎÐØÅÍÜ Ñ ØÀÒÓÍÎÌ ÖÂÄ Ñ415Ì.01.00.200 3 178,49
      Ñ415Ì.01.00.100 ÏÎÐØÅÍÜ Ñ ØÀÒÓÍÎÌ ÖÍÄ Ñ415Ì.01.00.100 3 178,49
      Ñ415.01.00.201 ÏÎÐØÅÍÜ Ñ415.01.00.201 704,60
      Ê3.00.00.001 ÏÐÎÁÊÀ Ê3.00.00.001 117,00
      Ê6.02.00.005 ÏÐÎÁÊÀ Ê6.02.00.005 96,20
      Ñ415Ì.01.20.200 ÏÐÎÁÊÀ Ñ ÌÀÃÍÈÒÎÌ Ñ415Ì.01.20.200 148,20
      Ñ415Ì.01.20.201 ÏÐÎÁÊÀ Ñ415Ì.01.20.201 113,10
      Ñ415.00.00.002 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.00.00.002 46,80
      Ñ415.01.00.002 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.01.00.002 62,40
      Ñ415.01.00.006 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.01.00.006 57,20
      Ñ415.01.00.007 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.01.00.007 46,80
      Ñ415.01.00.015 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.01.00.015 62,40
      Ñ415.01.00.016 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.01.00.016 46,80
      Ñ415.01.10.009 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.01.10.009 62,40
      Ñ415.01.10.013 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.01.10.013 57,20
      Ñ415.02.00.305 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.02.00.305 46,80
      Ñ415.02.02.109 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415.02.02.109 6,50
      Ñ415Ì.01.00.018 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415Ì.01.00.018 62,40
      Ñ415Ì.01.00.021 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415Ì.01.00.021 57,20
      Ñ415Ì.01.00.022 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415Ì.01.00.022 62,40
      Ñ415Ì.01.00.803 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ415Ì.01.00.803 120,89
      Ô18Õ24Õ2 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ô18Õ24Õ2 ÇÓ1-17 46,80
      Ô22Õ28Õ2 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ô22Õ28Õ2 ÇÓ1-17 46,80
      Ô48Õ57Õ2 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ô48Õ57Õ2 ÇÓ1-17 57,20
      Ñ415.01.00.403 ÏÐÓÆÈÍÀ Ñ415.01.00.403 29,90
      Ñ415.01.00.702 ÏÐÓÆÈÍÀ Ñ415.01.00.702 37,71
      Ñ415.01.01.104 ÏÐÓÆÈÍÀ Ñ415.01.01.104 35,10
      Ñ415Ì.02.00.135 ÏÐÓÆÈÍÀ Ñ415Ì.02.00.135 (îáð. êëàï.) 35,10
      Ê3.00.00.700 ÏÓÑÊÀÒÅËÜ Ê3.00.00.700 1 820,00
      Ê3.00.00.700-01 ÏÓÑÊÀÒÅËÜ Ê3.00.00.700-01 1 820,00
      Ê3.00.00.700-02 ÏÓÑÊÀÒÅËÜ Ê3.00.00.700-02 1 820,00
      Ñ415Ì.01.00.106 ÐÀÇÁÐÛÇÃÈÂÀÒÅËÜ Ñ415Ì.01.00.106 62,40
      Ê6.02.00.200 ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÄÀÂËÅÍÈß Ê6.02.00.200 1 128,40
      ÐÄ1 ÐÅÄÓÊÒÎÐ ÄÀÂËÅÍÈß ÐÄ1-1,6 ì3/ìèí 1 406,60
      ÐÄ2 ÐÅÄÓÊÒÎÐ ÄÀÂËÅÍÈß ÐÄ2-4,0 ì3/ìèí 3 263,00
      Ê2.02.03.300 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ê2.02.03.300 3 939,01
      Ê20.02.03.200 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ê20.02.03.200 6 047,60
      Ê20.02.03.200-01 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ê20.02.03.200-01 6 047,60
      Ê22.02.03.200 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ê22.02.03.200 6 047,60
      Ê3.02.03.300 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ê3.02.03.300 2 827,50
      Ê3.02.03.300-01 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ê3.02.03.300-01 2 827,50
      Ê31.02.03.100 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ê31.02.03.100 2 132,00
      ÊÂ15.02.03.200 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÊÂ15.02.03.200 3 939,01
      Ñ415Ì.02.03.100 ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß Ñ415Ì.02.03.100 2 834,00
      ÐÊ1 ÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÐÊ1 (Ñ415Ì, Ñ416Ì) 514,80
      Ñ415Ì.01.00.804 ÐÎÇÅÒÊÀ Ñ415Ì.01.00.804 144,30
      Ñ415Ì.01.00.809 ÐÎÇÅÒÊÀ Ñ415Ì.01.00.809 50,70
      Ê6.00.00.001 ÐÓ×ÊÀ Ê6.00.00.001 296,40
      Ñ415.01.00.701 ÑÅÄËÎ ÊËÀÏÀÍÀ Ñ415.01.00.701 144,30
      Ñ415Ì.01.00.808 ÑÅÄËÎ Ñ415Ì.01.00.808 65,00
      Ñ415Ì.01.00.805 ÑÅÏÀÐÀÒÎÐ Ñ415Ì.01.00.805 42,91
      Ñ415Ì.01.00.805-01 ÑÅÏÀÐÀÒÎÐ Ñ415Ì.01.00.805-01 42,91
      Ñ415.01.00.703 ÑÒÅÐÆÅÍÜ Ñ415.01.00.703 65,00
      Ñ416Ì.00.01.100 ÑÒÎÉÊÀ Ñ416Ì.00.01.100 1 042,60
      Ê2.00.00.100 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ Ê2.00.00.100 1 175,20
      Ê2.00.00.110 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ Ê2.00.00.110 327,60
      Ê20.00.00.100 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ Ê20.00.00.100 741,00
      Ê3.00.00.500 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ Ê3.00.00.500 1 068,60
      Ê3.00.00.600 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ Ê3.00.00.600 1 068,60
      Ñ415Ì.00.00.200 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ Ñ415Ì.00.00.200 562,90
      Ñ415Ì.00.00.210 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ Ñ415Ì.00.00.210 282,10
      Ê3.02.00.003 ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ Ê3.02.00.003 31,20
      Ñ416Ì.01.00.006 ÓÕÎ Ñ416Ì.01.00.006 54,60
      Ñ415Ì.01.00.806 ÔÈÊÑÀÒÎÐ Ñ415Ì.01.00.806 19,50
      Ê6.02.00.001 ÔËÀÍÅÖ Ê6.02.00.001 157,30
      Ñ415.00.00.201 ÔËÀÍÅÖ Ñ415.00.00.201 96,20
      Ñ415Ì.01.00.005 ÔËÀÍÅÖ Ñ415Ì.01.00.005 131,30
      Ñ415Ì.01.00.019 ÔËÀÍÅÖ Ñ415Ì.01.00.019 107,90
      Ñ415Ì.02.00.101 ÔËÀÍÅÖ Ñ415Ì.02.00.101 327,60
      Ñ415Ì.01.00.300 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ (ÑÏÈÐÀËÜ) Ñ415Ì.01.00.300 1 300,00
      Ñ416Ì.01.00.100 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ (ÑÏÈÐÀËÜ) Ñ416Ì.01.00.100 2 392,00
      Ê6.00.01.006 ÕÎÌÓÒÈÊ Ê6.00.01.006 19,50
      Ñ415.01.00.008 ØÀÉÁÀ Ñ415.01.00.008 31,20
      Ñ415.01.00.009 ØÀÉÁÀ Ñ415.01.00.009 33,79
      Ñ415.01.00.706 ØÀÉÁÀ Ñ415.01.00.706 33,79
      Ñ415.01.00.707 ØÀÉÁÀ Ñ415.01.00.707 33,79
      Ñ415Ì.00.00.006 ØÀÉÁÀ Ñ415Ì.00.00.006 31,20
      Ñ415Ì.01.00.220 ç÷ ØÀÒÓÍ ÖÂÄ Ñ415Ì.01.00.220 ç÷ 2 015,00
      Ñ415Ì.01.00.120 ç÷ ØÀÒÓÍ ÖÍÄ Ñ415Ì.01.00.120 ç÷ 2 015,00
      Ê20.00.00.001 ØÊÈÂ Ê20.00.00.001 1 128,40
      Ê3.00.00.002 ØÊÈÂ Ê3.00.00.002 1 159,60
      Ñ415.00.00.001 ØÊÈÂ Ñ415.00.00.001 1 170,00
      ÊÂ15.00.00.200 ØËÀÍÃ ÊÂ15.00.00.200 859,30
      Ñ416Ì.00.01.300 ØËÀÍÃ Ñ416Ì.00.01.300 562,90
      Ñ416Ì.00.01.500 ØËÀÍÃ Ñ416Ì.00.01.500 3 094,00
      ÁÌ10õ25 ØÏÈËÜÊÀ ÁÌ10õ25 ÑÒÏ Ê5.504-72 31,20
      ÁÌ10Õ30 ØÏÈËÜÊÀ ÁÌ10Õ30 ÑÒÏ Ê5.504-72 33,79
      ÁÌ8õ22 ØÏÈËÜÊÀ ÁÌ8õ22 ÑÒÏ Ê5.504-72 28,59
      Ñ415.01.00.011 ØÏÈËÜÊÀ Ñ415.01.00.011 42,91
      Ñ415.01.00.011-01 ØÏÈËÜÊÀ Ñ415.01.00.011-01 42,91
      Ñ415.01.00.012 ØÏÈËÜÊÀ Ñ415.01.00.012 57,20
      2-12õ8õ80 ØÏÎÍÊÀ 2-12Õ8Õ80 ÑÒÏ Ê7.508-72 24,70
      Ñ416Ì.00.01.303-01 ØÒÓÖÅÐ Ñ416Ì.00.01.303-01 170,30



        Âåá-îôèñ - ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñàéòîìðåäàêòèðîâàòü ñîäåðæàíèå ñàéòà


        Íàø àäðåñ: 443081, ÐÔ, ã. Ñàìàðà, óë. Ñòàðà-Çàãîðà, ä. 29À, îôèñ 29, 2-îé ýòàæ,  ÎÎÎ "Òåõíîãðàä"
        Òåë/ôàêñ: +7 (846) 205 70 92, òåë. +7(846) 221 99 91


        Âðåìÿ ðàáîòû: 10.00-17.30,  Ñóááîòà, âîñêðåíüå -âûõîäíîé.
        E-mail: