Компрессоры Генераторы Пневмоинструмент Модульные здания Компрессоры поршневые Поставка Сервис Ремонт Запчасти Аренда

ТЕХНОГРАД



www.tg-samara.ru / Электростанции KIPOR дизельные 2,0-70.0 кВт
Главная страницаКарта сайта







      Rambler's Top100

      Электростанции KIPOR дизельные 2,0-70.0 кВт

      ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин)          
      43 KDE2200X 220 / 12 однофазные модели с дополнительным  выходом 12В 2,0 2,0 7,4 0,7 15,0 640х480х530 53,0 21 800,00
      44 KDE2200E 60,0 27 900,00
      45 KDE2200EA 61,0 34 100,00
      46 KDE3500X 3,2 3,2 12,2 1,1 65,0 28 700,00
      47 KDE3500E 70,0 34 700,00
      48 KDE3500EA 71,0 40 900,00
      49 KDE6500X 5,0 5,0 19,6 1,7 720х492х650 95,0 32 900,00
      50 KDE6500E 100,0 37 950,00
      51 KDE6500EA 102,0 44 150,00
      52 KDE6500X3 380 / 220 трехфазные модели 6,0 4,8 7,9 1,7 95,0 34 200,00
      53 KDE6500E3 96,0 41 200,00
      54 KDE6500EA3 100,0 47 400,00
      Дополнительные опции   Счетчик часов 790,00
        Замена KM186F на  KM186FB 1 160,00
        стартер "HITACHI" 870,00
      S/N Модель Напряжение, В Мощность генератора  Сила тока Расход топлива, л/час Емкость топливного бака, л Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) Масса, кг Цена РОЗНИЦА с НДС,  руб.
      максимальная номинальная на фазу
      кВА кВт А
      55 KDE8000EA connector 220          однофазные модели  6,0 6,0 23,9 1,80 25 920х560х646 156,0 84 300,00
      56 KDE12000EA connector 9,5 9,5 37,0 2,40 25 920х620х696 186,0 94 800,00
      57 KDE8000EA3 connector 380 / 220 трехфазные модели 7,2 5,8 9,4 1,80 25 920х560х646 156,0 86 400,00
      58 KDE12000EA3 connector 11,0 8,8 14,4 2,40 25 920х620х696 186,0 97 100,00
      59 KDE12EA 220          однофазные модели  9,5 9,5 36,9 3,30 25 1030х600х790 200,0 93 900,00
      60 KDE16EA 13,0 13,0 46,9 4,80 38 1210х800х855 300,0 154 200,00
      61 KDE19EA 16,7 16,7 62,6 5,82 38 1210х800х855 320,0 161 900,00
      62 KDE12EA3 380 / 220 трехфазные модели 10,5 8,4 13,7 3,30 25 1030х600х790 200,0 97 950,00
      63 KDE16EA3 15,0 12,0 19,5 4,80 38 1210х800х855 300,0 164 300,00
      64 KDE19EA3 18,8 15,0 23,5 5,82 38 1210х800х855 320,0 173 900,00
      ДИЗЕЛЬНЫЕ (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин )
      65 KDE3500T 220 / 12 однофазные модели  3,2 3,2 12,2 1,06 15 830х532х740 154,0 41 700,00
      66 KDE6700T 5,0 5,0 19,6 1,7 25,0 915х547х742 177,0 44 100,00
      67 KDE6700TA 46 200,00
      68 KDE6700TA connector 47 700,00
      69 KDE8000TA connector 220         однофазные модели  6,0 6,0 23,9 1,80 25 920х560х646 156,0 100 800,00
      70 KDE12000TA connector 9,5 9,5 37,0 2,40 25,0 920х620х698 188,0 109 900,00
      71 KDE12STA 3,30 1350х790х840 310,0 118 400,00
      72 KDE16STA 13,0 13,0 46,9 4,80 38 1540х845х925 420,0 175 100,00
      73 KDE19STA 16,7 16,7 62,6 5,82 38 1540х845х925 442,0 183 900,00
      74 KDE6700T3 380 / 220 трехфазные модели 6,0 4,8 7,9 1,7 25,0 915х547х742 182,0 46 500,00
      75 KDE6700TA3 47 800,00
      76 KDE6700TA3 connector 49 300,00
      77 KDE8000TA3 connector 7,2 5,8 9,4 1,80 25 1122х620х829 210,0 102 900,00
      78 KDE12000TA3 connector 11,0 8,8 14,4 2,40 25 1122х620х830 250,0 112 100,00
      79 KDE12STA3 10,5 8,4 13,7 3,30 25 1350х790х840 310,0 122 400,00
      80 KDE16STA3 15,0 12,0 19,5 4,80 38 1540х845х925 420,0 175 500,00
      81 KDE19STA3 18,8 15,0 23,5 5,80 38 1540х845х925 442,0 194 100,00
      82 KDE40ST3 42,0 36,0 50,5 13,30 120 2250х950х1300 960,0 330 300,00
      ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном кожухе, 1500об/мин )
      83 KDE9000SS 220         однофазные модели  6,8 6,8 26,0 2,45 30 1400х650х850 460,0 191 600,00
      84 KDE11SS 9,5 9,5 37,0 3,80 65 1570х780х1052 675,0 219 300,00
      85 KDE16SS 14,5 14,5 56,5 3,80 65 1570х780х1050 675,0 239 900,00
      86 KDE25SS 20,0 20,0 80,0 5,40 95 1900х950х1200 720,0 316 200,00
      87 KDE30SS 25,0 25,0 100,0 5,40 95 1900х950х1200 720,0 347 700,00
      88 KDE35SS 33,0 33,0 130,0 8,60 95 2250х950х1300 960,0 397 800,00
      89 KDE9000SS3 380 / 220 трехфазные модели 8,3 7,5 10,8 2,45 30 1400х650х850 460,0 194 700,00
      90 KDE13SS3 11,6 9,3 15,3 9,50 65 1570х780х1050 985,0 220 700,00
      91 KDE20SS3 18,5 14,8 24,5 11,80 65 1570х780х1050 1220,0 241 500,00
      92 KDE30SS3 26,4 21,1 34,6 9,50 95 1900х950х1200 985,0 332 300,00
      93 KDE35SS3 30,8 24,6 40,4 11,80 95 1900х950х1200 1220,0 342 700,00
      94 KDE45SS3 40,7 32,6 53,4 11,90 95 2250х950х1300 1270,0 392 400,00
      95 KDE60SS3 55,0 44,0 72,2 14,60 95 2250х950х1300 1310,0 436 500,00
      96 KDE75SS3 68,2 54,6 89,5 17,50 110 2700х1140х1500 1650,0 544 500,00
      97 KDE100SS3 88,0 70,4 115,0 22,00 110 2700х1150х1500 1680,0 595 100,00
      Дополнительные опции   Автоматическая подкачка топлива (вариант 1) 3 610,00
        Автоматическая подкачка топлива (вариант 2) 8 310,00
        Розетки 3ф (2шт) 720,00
        Панель управления KP520 6 070,00
        Панель управления KP610 13 850,00
        Подогреватель тосола 6 500,00
        электронный регулятор оборотов 15 170,00



        Веб-офис - система управления сайтомредактировать содержание сайта


        Наш адрес: 443081, РФ, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29А, офис 29, 2-ой этаж,  ООО "Техноград"
        Тел/факс: +7 (846) 205 70 92, тел. +7(846) 221 99 91


        Время работы: 10.00-17.30,  Суббота, воскренье -выходной.
        E-mail: